Descripción
01 — CARACTERÍSTICAS
|
02 — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (408-HP)
| Descripción | Capacidad / Medida |
|---|---|
| Capacidad de elevación | 3,500 kg (8,000 lbs) |
| Tiempo de elevación | 45 Segundos |
| Altura máxima de elevación | 2,100 mm (82 5/8″) |
| Altura máxima debajo de plataforma | 2,000 mm (78 3/4″) |
| Potencia del Motor | 2.0 HP |
03 — DIMENSIONES
| Parámetro | Dimensión (mm) |
|---|---|
| Longitud total (con rampas) | 5,257 mm |
| Ancho total | 2,784 mm |
| Altura de las columnas | 2,343 mm |
| Ancho entre columnas | 2,438 mm |
04 — INFORMACIÓN DE ENVÍO
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Peso Bruto | 832 kg (1,834 lbs) |
| Medidas del paquete | 4,460 x 560 x 740 mm |
| Capacidad Contenedor 20′ GP | 12 Unidades |
| Capacidad Contenedor 40′ GP | 24 Unidades |

