Descripción
01 — CARACTERÍSTICAS
|
02 — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (412AX)
| Descripción | Capacidad / Medida |
|---|---|
| Capacidad de elevación | 5,500 kg (12,000 lbs) |
| Tiempo de elevación | 63 Segundos |
| Altura máxima de elevación | 1,940 mm (76 3/8″) |
| Altura mínima | 220 mm (8 11/16″) |
| Ancho entre columnas | 3,000 mm (118 1/8″) |
| Potencia del Motor | 3.0 HP |
03 — DIMENSIONES
| Parámetro | Dimensión (mm) |
|---|---|
| Longitud Total (inc. rampas) | 6,092 mm |
| Longitud de la plataforma (Runway) | 4,822 mm |
| Ancho Total | 3,356 mm |
| Espacio libre de paso (Drive-Thru) | 2,646 mm |
04 — INFORMACIÓN DE ENVÍO
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Peso Bruto | 1,349 kg (2,974 lbs) |
| Medidas del paquete (2 unidades) | 5,170 x 560 x 1,440 mm |
| Medida unidad de potencia | 1,005 x 300 x 360 mm |
| Capacidad Contenedor 20′ GP | 12 Unidades |

