Descripción
01 — CARACTERÍSTICAS
|
02 — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (KHL-5500A)
| Descripción | Capacidad / Medida |
|---|---|
| Capacidad de elevación | 5,500 kg (12,000 lbs) |
| Tiempo de elevación | 60 Segundos |
| Altura máxima de elevación | 1,942 mm (76 7/16″) |
| Altura mínima | 222 mm (8 3/4″) |
| Ancho entre columnas | 2,852 mm (112 1/4″) |
| Potencia del Motor | 3.0 HP |
03 — DIMENSIONES
| Parámetro | Dimensión (mm) |
|---|---|
| Longitud Total (inc. rampas) | 6,096 mm (240″) |
| Longitud de la plataforma (Runway) | 4,822 mm |
| Ancho Total | 3,212 mm (126 7/16″) |
| Espacio libre de paso (Drive-Thru) | 2,584 mm |
04 — INFORMACIÓN DE ENVÍO
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Peso Bruto | 1,276 kg (2,813 lbs) |
| Medidas del paquete (2 unidades) | 5,170 x 560 x 1,440 mm |
| Medida unidad de potencia | 920 x 300 x 360 mm |
| Capacidad Contenedor 20′ GP | 12 Unidades |

